The Journal of Practical Medicine ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (15): 2706-2713.doi: 10.3969/j.issn.1006-5725.2026.15.005
• Cardiovascular and Cerebrovascular Diseases Column • Previous Articles
Yunsheng ZHANG1,Juan WANG1,Lijing XUE2,Lili JIA2,Wenjuan ZHANG2(
)
Received:2026-04-11
Revised:2026-06-18
Accepted:2026-06-22
Online:2026-08-10
Published:2026-08-13
Contact:
Wenjuan ZHANG
E-mail:zwjzyy2013@163.com
CLC Number:
Yunsheng ZHANG,Juan WANG,Lijing XUE,Lili JIA,Wenjuan ZHANG. Prognostic value of the weight-adjusted creatinine-to-cystatin C ratio for cardiovascular events in middle-aged and older adults: A nationwide prospective study based on the CHARLS cohort[J]. The Journal of Practical Medicine, 2026, 42(15): 2706-2713.
Tab.1
Baseline characteristics of the study participants"
| 特征 | WCCR分组 | H/χ2值 | P值 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Q1(n = 1 997) | Q2(n = 1 999) | Q3(n = 1 998) | |||
| 年龄/岁 | 59.0(53.0,68.0) | 59.0(53.0,67.0) | 59.0(52.0,67.0) | 3.19 | 0.203 |
| 性别/[例(%)] | < 0.001 | 1.000 | |||
| 男 | 949(47.5) | 950(47.5) | 949(47.5) | ||
| 女 | 1 048(52.5) | 1 049(52.5) | 1 049(52.5) | ||
| 居住地/[例(%)] | 13.60 | 0.001 | |||
| 城市 | 721(36.1) | 678(33.9) | 612(30.6) | ||
| 农村 | 1 276(63.9) | 1 321(66.1) | 1 386(69.4) | ||
| 婚姻状况/[例(%)] | 1.33 | 0.514 | |||
| 已婚 | 1 731(86.7) | 1 724(86.2) | 1 707(85.4) | ||
| 其他 | 266(13.3) | 275(13.8) | 291(14.6) | ||
| 教育程度/[例(%)] | 9.81 | 0.044 | |||
| 小学及以下 | 1 396(70.0) | 1 452(72.7) | 1 475(73.9) | ||
| 初中 | 384(19.3) | 371(18.6) | 343(17.2) | ||
| 高中及以上 | 215(10.7) | 175(8.7) | 179(8.9) | ||
| 有医疗保险/[例(%)] | 1 867(93.4) | 1 872(93.7) | 1 873(93.7) | 0.11 | 0.947 |
| 自评健康状况/[例(%)] | 5.59 | 0.232 | |||
| 差/很差 | 503(25.2) | 476(23.8) | 518(25.9) | ||
| 一般 | 1 010(50.6) | 1 055(52.8) | 1 045(52.3) | ||
| 好/较好 | 484(24.2) | 468(23.4) | 435(21.8) | ||
| 目前吸烟/[例(%)] | 588(29.4) | 636(31.8) | 647(32.4) | 4.52 | 0.104 |
| 目前饮酒/[例(%)] | 644(32.3) | 687(34.4) | 676(33.8) | 2.18 | 0.336 |
| 睡眠时长/[例(%)] | 9.75 | 0.045 | |||
| < 7 h | 980(49.1) | 973(48.7) | 1 029(51.5) | ||
| 7 ~ 9 h | 912(45.7) | 901(45.0) | 834(41.7) | ||
| > 9 h | 105(5.2) | 125(6.3) | 135(6.8) | ||
| BMI/(kg/m2) | 25.20(22.75,27.85) | 22.91(21.03,24.84) | 21.08(19.30,23.09) | 1 231.43 | < 0.001 |
| 腰围/cm | 90.2(83.0,97.0) | 84.0(78.2,90.0) | 78.5(73.2,85.0) | 1 100.70 | < 0.001 |
| 收缩压/mmHg | 129.0(116.5,145.0) | 127.0(114.0,141.5) | 123.0(111.5,138.5) | 83.01 | < 0.001 |
| 舒张压/mmHg | 75.5(68.0,84.5) | 74.0(66.5,82.5) | 73.0(65.5,81.0) | 59.11 | < 0.001 |
| 尿素氮/(mg/dL) | 15.24(12.66,18.23) | 15.15(12.55,18.12) | 15.50(12.72,18.49) | 3.82 | 0.148 |
| 空腹血糖/(mg/dL) | 102.06(94.68,112.32) | 101.88(93.96,112.50) | 102.60(93.96,113.76) | 0.74 | 0.692 |
| 糖化血红蛋白/% | 5.1(4.9,5.4) | 5.1(4.9,5.4) | 5.1(4.9,5.4) | 5.79 | 0.055 |
| 总胆固醇/(mg/dL) | 185.95(162.76,212.24) | 190.21(167.78,215.34) | 194.85(170.88,221.14) | 58.24 | < 0.001 |
| 甘油三酯/(mg/dL) | 106.20(77.00,149.57) | 103.55(74.34,148.68) | 100.89(70.80,153.11) | 5.08 | 0.079 |
| 高密度脂蛋白胆固醇/(mg/dL) | 47.55(39.43,57.60) | 50.26(41.75,59.92) | 52.19(42.14,63.79) | 96.10 | < 0.001 |
| 低密度脂蛋白胆固醇/(mg/dL) | 113.66(91.62,136.86) | 115.98(95.49,138.40) | 113.66(92.78,137.63) | 5.69 | 0.058 |
| C反应蛋白/(mg/L) | 1.26(0.66,2.57) | 0.96(0.55,2.01) | 0.82(0.47,1.75) | 144.59 | < 0.001 |
| 血尿酸/(mg/dL) | 4.34(3.57,5.14) | 4.24(3.55,5.13) | 4.34(3.60,5.25) | 5.71 | 0.058 |
| 血肌酐/(mg/dL) | 0.70(0.60,0.82) | 0.76(0.66,0.87) | 0.80(0.70,0.94) | 393.62 | < 0.001 |
| 胱抑素C/(mg/L) | 1.05(0.93,1.21) | 0.97(0.87,1.11) | 0.90(0.78,1.04) | 547.21 | < 0.001 |
| WCCR | 0.106 4(0.095 4,0.114 8) | 0.136 1(0.128 9,0.142 8) | 0.171 2(0.159 5,0.189 9) | 5 281.25 | < 0.001 |
| 高血压病史/[例(%)] | 587(29.4) | 454(22.7) | 339(17.0) | 87.20 | < 0.001 |
| 糖尿病病史/[例(%)] | 110(5.5) | 103(5.2) | 86(4.3) | 3.23 | 0.199 |
| 血脂异常史/[例(%)] | 186(9.3) | 129(6.5) | 99(5.0) | 30.47 | < 0.001 |
| 肾脏疾病史/[例(%)] | 90(4.5) | 95(4.8) | 112(5.6) | 2.82 | 0.244 |
Tab.2
Incidence density of CVD, heart disease, and stroke in overall, male, and female populations by WCCR groups"
| 项目 | 总体 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| CVD | ||||
| 总体 | 33.3(31.7,35.0) | 40.4(37.3,43.8) | 30.4(27.7,33.2) | 29.5(26.7,32.3) |
| 男性 | 30.1(27.8,32.5) | 37.2(32.8,41.9) | 27.5(23.9,31.6) | 25.9(22.4,29.9) |
| 女性 | 36.2(33.9,38.6) | 43.3(38.9,48.1) | 32.9(29.2,37.1) | 32.6(28.9,36.7) |
| 心脏病 | ||||
| 总体 | 25.4(24.0,26.9) | 31.5(28.7,34.5) | 22.9(20.6,25.4) | 22.2(19.9,24.6) |
| 男性 | 21.3(19.4,23.3) | 26.2(22.6,30.3) | 19.1(16.0,22.5) | 18.9(15.9,22.3) |
| 女性 | 29.1(27.0,31.3) | 36.1(32.1,40.5) | 26.4(23.1,30.2) | 25.0(21.7,28.7) |
| 脑卒中 | ||||
| 总体 | 11.4(10.5,12.5) | 13.4(11.6,15.4) | 11.1(9.5,12.9) | 10.0(8.5,11.7) |
| 男性 | 12.3(10.8,13.8) | 15.2(12.4,18.3) | 12.2(9.8,15.0) | 9.6(7.5,12.1) |
| 女性 | 10.7(9.4,12.1) | 11.8(9.5,14.4) | 10.1(8.0,12.5) | 10.3(8.2,12.7) |
Tab.3
Cox regression analysis of WCCR and risk of CVD"
| WCCR分组 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR(95%CI) | P值 | HR(95%CI) | P值 | HR(95%CI) | P值 | HR(95%CI) | P值 | ||||
| 总体CVD | |||||||||||
| Q1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| Q2 | 0.74(0.66 ~ 0.84) | < 0.001 | 0.75(0.67 ~ 0.85) | < 0.001 | 0.83(0.74 ~ 0.95) | 0.004 | 0.83(0.73 ~ 0.94) | 0.004 | |||
| Q3 | 0.74(0.66 ~ 0.84) | < 0.001 | 0.75(0.67 ~ 0.85) | < 0.001 | 0.80(0.70 ~ 0.90) | < 0.001 | 0.80(0.71 ~ 0.91) | < 0.001 | |||
| 连续变量a | 0.04(0.01 ~ 0.19) | < 0.001 | 0.05(0.13 ~ 0.23) | < 0.001 | 0.17(0.04 ~ 0.69) | 0.013 | 0.15(0.04 ~ 0.62) | 0.009 | |||
| 心脏病 | |||||||||||
| Q1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| Q2 | 0.73(0.63 ~ 0.93) | < 0.001 | 0.74(0.64 ~ 0.85) | < 0.001 | 0.81(0.70 ~ 0.93) | 0.003 | 0.80(0.69 ~ 0.92) | 0.002 | |||
| Q3 | 0.72(0.62 ~ 083) | < 0.001 | 0.73(0.64 ~ 084) | < 0.001 | 0.78(0.68 ~ 0.89) | < 0.001 | 0.78(0.68 ~ 0.90) | 0.001 | |||
| 连续变量a | 0.04(0.01 ~ 0.20) | < 0.001 | 0.05(0.01 ~ 0.25) | < 0.001 | 0.15(0.03 ~ 0.73) | 0.019 | 0.12(0.02 ~ 0.61) | 0.011 | |||
| 脑卒中 | |||||||||||
| Q1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| Q2 | 0.81(0.66 ~ 1.00) | 0.046 | 0.81(0.66 ~ 0.99) | 0.043 | 0.88(0.71 ~ 1.10) | 0.262 | 0.91(0.73 ~ 1.13) | 0.399 | |||
| Q3 | 0.76(0.61 ~ 0.93) | 0.009 | 0.76(0.61 ~ 0.93) | 0.010 | 0.88(0.71 ~ 1.08) | 0.219 | 0.90(0.73 ~ 1.10) | 0.301 | |||
| 连续变量a | 0.02(0.00 ~ 0.29) | 0.003 | 0.03(0.00 ~ 0.31) | 0.004 | 0.15(0.01 ~ 1.76) | 0.131 | 0.20(0.02 ~ 2.28) | 0.194 | |||
| 男性 | |||||||||||
| 总体CVD | |||||||||||
| Q1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| Q2 | 0.73(0.61 ~ 0.88) | 0.001 | 0.74(0.62 ~ 0.90) | 0.002 | 0.85(0.70 ~ 1.03) | 0.095 | 0.87(0.71 ~ 1.06) | 0.173 | |||
| Q3 | 0.72(0.59 ~ 0.86) | 0.001 | 0.74(0.61 ~ 0.89) | 0.002 | 0.80(0.66 ~ 0.96) | 0.018 | 0.81(0.67 ~ 0.97) | 0.026 | |||
| 连续变量a | 0.03(0.00 ~ 0.27) | 0.002 | 0.03(0.00 ~ 0.39) | 0.007 | 0.21(0.02 ~ 2.33) | 0.202 | 0.28(0.02 ~ 3.14) | 0.299 | |||
| 心脏病 | |||||||||||
| Q1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| Q2 | 0.75(0.60 ~ 0.93) | 0.010 | 0.77(0.61 ~ 0.96) | 0.023 | 0.88(0.70 ~ 1.11) | 0.283 | 0.89(0.70 ~ 1.13) | 0.335 | |||
| Q3 | 0.72(0.58 ~ 0.90) | 0.003 | 0.734(0.59 ~ 0.92) | 0.008 | 0.79(0.63 ~ 0.10) | 0.037 | 0.79(0.63 ~ 0.99) | 0.044 | |||
| 连续变量a | 0.03(0.00 ~ 0.51) | 0.015 | 0.04(0.00 ~ 0.74) | 0.030 | 0.22(0.01 ~ 3.90) | 0.303 | 0.23(0.01 ~ 4.13) | 0.316 | |||
| 脑卒中 | |||||||||||
| Q1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| Q2 | 0.79(0.59 ~ 1.04) | 0.094 | 0.79(0.59 ~ 1.05) | 0.106 | 0.89(0.67 ~ 1.18) | 0.419 | 0.90(0.67 ~ 1.21) | 0.483 | |||
| Q3 | 0.64(0.47 ~ 0.87) | 0.004 | 0.65(0.48 ~ 0.89) | 0.007 | 0.82(0.60 ~ 1.12) | 0.210 | 0.89(0.64 ~ 1.23) | 0.473 | |||
| 连续变量a | 0.01(0.00 ~ 0.51) | 0.021 | 0.02(0.00 ~ 0.80) | 0.038 | 0.30(0.01 ~ 13.57) | 0.536 | 0.85(0.02 ~ 36.47) | 0.934 | |||
| 女性 | |||||||||||
| 总体CVD | |||||||||||
| Q1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| Q2 | 0.76(0.65 ~ 0.89) | 0.001 | 0.77(0.65 ~ 0.90) | 0.001 | 0.81(0.70 ~ 0.98) | 0.025 | 0.82(0.69 ~ 0.97) | 0.019 | |||
| Q3 | 0.75(0.64 ~ 0.88) | 0.001 | 0.76(0.64 ~ 0.89) | 0.001 | 0.79(0.67 ~ 0.93) | 0.004 | 0.80(0.68 ~ 0.94) | 0.006 | |||
| 连续变量a | 0.06(0.01 ~ 0.37) | 0.002 | 0.07(0.01 ~ 0.41) | 0.003 | 0.16(0.03 ~ 0.91) | 0.039 | 0.12(0.02 ~ 0.72) | 0.020 | |||
| 心脏病 | |||||||||||
| Q1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| Q2 | 0.73(0.61 ~ 0.87) | < 0.001 | 0.73(0.61 ~ 0.87) | < 0.001 | 0.76(0.64 ~ 0.91) | 0.003 | 0.76(0.64 ~ 0.92) | 0.003 | |||
| Q3 | 0.70(0.59 ~ 0.84) | < 0.001 | 0.71(0.59 ~ 0.85) | < 0.001 | 0.77(0.64 ~ 0.92) | 0.004 | 0.75(0.62 ~ 0.90) | 0.002 | |||
| 连续变量a | 0.05(0.01 ~ 0.35) | 0.003 | 0.05(0.01 ~ 0.40) | 0.004 | 0.13(0.02 ~ 0.90) | 0.039 | 0.09(0.01 ~ 0.64) | 0.017 | |||
| 脑卒中 | |||||||||||
| Q1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| Q2 | 0.84(0.63 ~ 1.14) | 0.264 | 0.83(0.62 ~ 1.12) | 0.230 | 0.88(0.65 ~ 1.19) | 0.407 | 0.91(0.67 ~ 1.23) | 0.518 | |||
| Q3 | 0.88(0.66 ~ 1.18) | 0.400 | 0.87(0.64 ~ 1.17) | 0.350 | 0.96(0.71 ~ 1.30) | 0.778 | 0.99(0.73 ~ 1.34) | 0.929 | |||
| 连续变量a | 0.04(0.00 ~ 0.98) | 0.049 | 0.35(0.00 ~ 0.98) | 0.049 | 0.91(0.00 ~ 2.57) | 0.163 | 0.12(0.00 ~ 3.09) | 0.199 | |||
Tab.4
Subgroup analysis of WCCR and risk of CVD in the overall, male, and female population"
| 亚组 | 总体 HR(95%CI) | P交互值 | 男性 HR(95%CI) | P交互值 | 女性 HR(95%CI) | P交互值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 0.043 | 0.233 | 0.125 | |||
| 45 ~ 59岁 | 0.80(0.66 ~ 0.97) | 0.84(0.61 ~ 1.16) | 0.79(0.62 ~ 1.02) | |||
| 60 ~ 69岁 | 0.79(0.63 ~ 0.99) | 0.86(0.61 ~ 1.22) | 0.71(0.53 ~ 0.96) | |||
| > 70岁 | 0.98(0.74 ~ 1.29) | 0.81(0.53 ~ 1.24) | 1.05(0.72 ~ 1.53) | |||
| 居住地 | 0.051 | 0.058 | 0.367 | |||
| 城市 | 0.69(0.60 ~ 0.91) | 0.78(0.54 ~ 1.14) | 0.70(0.52 ~ 0.94) | |||
| 农村 | 0.92(0.78 ~ 1.07) | 0.99(0.77 ~ 1.26) | 0.88(0.71 ~ 1.09) | |||
| 教育程度 | 0.198 | 0.182 | 0.098 | |||
| 小学及以下 | 0.86(0.74 ~ 1.00) | 0.84(0.65 ~ 1.08) | 0.89(0.73 ~ 1.07) | |||
| 初中 | 0.70(0.50 ~ 0.99) | 1.14(0.68 ~ 1.90) | 0.52(0.31 ~ 0.87) | |||
| 高中及以上 | 0.70(0.46 ~ 1.07) | 0.96(0.56 ~ 1.65) | 0.73(0.32 ~ 1.68) | |||
| BMI | 0.304 | 0.392 | 0.107 | |||
| < 18.5 kg/m2 | 0.94(0.39 ~ 1.81) | 0.51(0.18 ~ 1.42) | 2.51(0.54 ~ 11.57) | |||
| 18.5 ~ 23.9 kg/m2 | 0.89(0.73 ~ 1.07) | 0.94(0.72 ~ 1.23) | 0.83(0.63 ~ 1.10) | |||
| > 24.0 kg/m2 | 0.74(0.58 ~ 0.94) | 0.90(0.61 ~ 1.34) | 0.68(0.49 ~ 0.93) | |||
| 睡眠时长 | 0.904 | 0.605 | 0.423 | |||
| < 7 h | 0.79(0.67 ~ 0.94) | 0.89(0.68 ~ 1.18) | 0.74(0.59 ~ 0.92) | |||
| 7 ~ 9 h | 0.90(0.73 ~ 1.10) | 0.84(0.61 ~ 1.15) | 0.93(0.70 ~ 1.03) | |||
| > 9 h | 0.95(0.51 ~ 1.80) | 1.67(0.50 ~ 5.57) | 0.80(0.34 ~ 1.91) | |||
| 高血压病史 | 0.236 | 0.161 | 0.484 | |||
| 否 | 0.76(0.65 ~ 0.89) | 0.74(0.58 ~ 0.95) | 0.79(0.64 ~ 0.97) | |||
| 是 | 0.98(0.79 ~ 1.23) | 1.15(0.80 ~ 1.66) | 0.96(0.71 ~ 1.31) | |||
| 血脂异常史 | 0.881 | 0.542 | 0.813 | |||
| 否 | 0.84(0.73 ~ 0.96) | 0.85(0.69 ~ 1.05) | 0.83(0.69 ~ 0.99) | |||
| 是 | 0.89(0.59 ~ 1.33) | 1.39(0.70 ~ 2.75) | 0.67(0.39 ~ 1.15) |
| [1] |
Global Burden Of Cardiovascular Diseases And Risks 2023 Collaborators. Global, Regional, and National Burden of Cardiovascular Diseases and Risk Factors in 204 Countries and Territories, 1990-2023[J]. J Am Coll Cardiol, 2025, 86(22): 2167-2243. doi: 10.1016/j.jacc.2025.08.015 .
doi: 10.1016/j.jacc.2025.08.015 |
| [2] |
刘明波,何新叶,杨晓红,等.《中国心血管健康与疾病报告2024》要点解读[J].实用医学杂志,2025,41(14):2111-2131.doi:10.3969/j.issn.1006-5725.2025.14.001 .
doi: 10.3969/j.issn.1006-5725.2025.14.001 |
| [3] |
黄挺, 谢榕城, 王雨婷, 等. 肾阻力指数联合血液和尿液生物标志物早期预测介入术后造影剂诱导的急性肾损伤的价值[J]. 实用医学杂志, 2024, 40(7): 1011-1016. doi:10.3969/j.issn.1006-5725.2024.07.023 .
doi: 10.3969/j.issn.1006-5725.2024.07.023 |
| [4] |
吴澄, 金泓毅, 钟小梅. 动态监测血清脑钠肽、尿肾损伤分子-1、血清胱抑素C水平对小儿心脏术后急性肾损伤的评估价值[J]. 实用医学杂志, 2025, 41(13): 1964-1970. doi:10.3969/j.issn.1006-5725.2025.13.004 .
doi: 10.3969/j.issn.1006-5725.2025.13.004 |
| [5] |
KARGER A B, SHLIPAK M G. Glomerular filtration rate (GFR) estimation with cystatin C—Past, present, and future[J]. Clin Chem, 2025, 71(7): 743-751. doi:10.1093/clinchem/hvae226 .
doi: 10.1093/clinchem/hvae226 |
| [6] |
TABARA Y, KOHARA K, OKADA Y, et al. Creatinine-to-cystatin C ratio as a marker of skeletal muscle mass in older adults: J-SHIPP study[J]. Clin Nutr, 2020, 39(6): 1857-1862. doi:10.1016/j.clnu.2019.07.027 .
doi: 10.1016/j.clnu.2019.07.027 |
| [7] |
KHALIL M, DI CIAULA A, JABER N, et al. Multidimensional assessment of sarcopenia and sarcopenic obesity in geriatric patients: Creatinine/cystatin C ratio performs better than sarcopenia index[J]. Metabolites, 2024, 14(6): 306. doi:10.3390/metabo 14060306 .
doi: 10.3390/metabo 14060306 |
| [8] |
HIRAI K, TANAKA A, HOMMA T, et al. Serum creatinine/cystatin C ratio as a surrogate marker for sarcopenia in patients with chronic obstructive pulmonary disease[J]. Clin Nutr, 2021, 40(3): 1274-1280. doi:10.1016/j.clnu.2020.08.010 .
doi: 10.1016/j.clnu.2020.08.010 |
| [9] |
WEI W, LI S, LIU J, et al. Prognostic value of creatinine-to-cystatin c ratio in patients with type 2 diabetes mellitus: A cohort study[J]. Diabetol Metab Syndr, 2022, 14(1): 176. doi:10.1186/s13098-022-00958-y .
doi: 10.1186/s13098-022-00958-y |
| [10] |
HAN Y, ZHANG J, LI Q, et al. Association of serum creatinine/cystatin C ratio with insulin resistance and all-cause mortality: A national cohort analysis[J]. Front Nutr, 2025, 12: 1619618. doi:10.3389/fnut.2025.1619618 .
doi: 10.3389/fnut.2025.1619618 |
| [11] |
LIAO L, SHI S, DING B, et al. The relationship between serum creatinine/cystatin C ratio and mortality in hypertensive patients[J]. Nutr Metab Cardiovasc Dis, 2024, 34(2): 369-376. doi:10.1016/j.numecd.2023.09.004 .
doi: 10.1016/j.numecd.2023.09.004 |
| [12] |
CAI X, HU J, WANG M, et al. Association between the sarcopenia index and the risk of stroke in elderly patients with hypertension: A cohort study[J]. Aging (Albany NY), 2023, 15(6): 2005-2032. doi:10.18632/aging.204587 .
doi: 10.18632/aging.204587 |
| [13] |
KHANG A R, LEE M J, YI D, et al. The ratio of estimated glomerular filtration rate based on cystatin C and creatinine reflecting cardiovascular risk in diabetic patients[J]. Diabetes Metab J, 2023, 47(3): 415-425. doi:10.4093/dmj.2022.0177 .
doi: 10.4093/dmj.2022.0177 |
| [14] |
CHEN J, YAN L, HU L, et al. Association between the serum creatinine to cystatin C ratio and cardiovascular disease in middle-aged and older adults in China: A nationwide cohort study[J]. J Am Heart Assoc, 2025, 14(9): e040050. doi:10.1161/jaha.124.040050 .
doi: 10.1161/jaha.124.040050 |
| [15] |
李淑萍, 张洁, 苑秋辰, 等. 心血管疾病患者肌少症指数与肌肉力量的剂量反应关系[J]. 中华现代护理杂志, 2026, 32(7): 896-902. doi:10.3760/cma.j.cn115682-20251017-05494 .
doi: 10.3760/cma.j.cn115682-20251017-05494 |
| [16] |
何向阳, 刘峥, 郭艳芳, 等. 基于GBTM的老年人群抑郁症状变化轨迹与心血管疾病发病风险的关系[J]. 中华健康管理学杂志, 2026, 20(4): 321-328. doi:10.3760/cma.j.cn115624-20260112-00032 .
doi: 10.3760/cma.j.cn115624-20260112-00032 |
| [17] |
SUN H, WU Z, WANG G, et al. Normalized creatinine-to-cystatin C ratio and risk of cardiometabolic multimorbidity in middle-aged and older adults: Insights from the China health and retirement longitudinal study[J]. Diabetes Metab J, 2025, 49(3): 448-461. doi:10.4093/dmj.2024.0100 .
doi: 10.4093/dmj.2024.0100 |
| [18] |
CHEN D, LI Y, RAN T, et al. Normalized creatinine-to-cystatin C ratio and cardiovascular disease risk in populations with cardiovascular-kidney-metabolic syndrome stages 0-3: Findings from a national and prospective cohort study[J]. Eur J Med Res, 2026, 31(1): 302. doi:10.1186/s40001-026-03905-z .
doi: 10.1186/s40001-026-03905-z |
| [19] |
LIU X, ZHAN H, OU Y, et al. Normalized creatinine-to-cystatin C ratio and atherosclerotic cardiovascular disease risk in the UK Biobank[J]. Eur J Prev Cardiol, 2026: zwag113. doi:10.1093/eurjpc/zwag113 .
doi: 10.1093/eurjpc/zwag113 |
| [20] |
NISHIDA K, HASHIMOTO Y, KAJI A, et al. Creatinine/(cystatin C × body weight) ratio is associated with skeletal muscle mass index[J]. Endocr J, 2020, 67(7): 733-740. doi:10.1507/endocrj.ej19-0542 .
doi: 10.1507/endocrj.ej19-0542 |
| [21] |
DAMLUJI A A, ALFARAIDHY M, ALHAJRI N, et al. Sarcopenia and cardiovascular diseases[J]. Circulation, 2023, 147(20): 1534-1553. doi:10.1161/circulationaha.123.064071 .
doi: 10.1161/circulationaha.123.064071 |
| [22] |
BING S, CHEN Z, WU D, et al. Evolution of sarcopenia status and risk of incident cardiovascular disease[J]. Eur J Prev Cardiol, 2025: zwaf115. doi:10.1093/eurjpc/zwaf115 .
doi: 10.1093/eurjpc/zwaf115 |
| [23] |
KALYANI R R, CORRIERE M, FERRUCCI L. Age-related and disease-related muscle loss: The effect of diabetes, obesity, and other diseases[J]. Lancet Diabetes Endocrinol, 2014, 2(10): 819-829. doi:10.1016/S2213-8587(14)70034-8 .
doi: 10.1016/S2213-8587(14)70034-8 |
| [24] |
SAJEDIZADEH M, BAZMI S, DAVOUDI S H, et al. Insulin resistance and sarcopenia: Independent and combined associations with obesity and dietary protein intake[J]. J Endocrinol Investig, 2026. doi: 10.1007/s40618-026-02923-2 .
doi: 10.1007/s40618-026-02923-2 |
| [25] |
LI L, PAN Y, YAN H, et al. Predictive role of baseline serum creatinine-to-cystatin C ratio for renal dysfunction incidence in patients with acute ischemic stroke[J]. BMC Nephrol, 2026, 27(1): 172. doi:10.1186/s12882-026-04779-3 .
doi: 10.1186/s12882-026-04779-3 |
| [26] |
LIM Y J, SIDOR N A, TONIAL N C, et al. Uremic toxins in the progression of chronic kidney disease and cardiovascular disease: Mechanisms and therapeutic targets[J]. Toxins (Basel), 2021, 13(2): 142. doi:10.3390/toxins13020142 .
doi: 10.3390/toxins13020142 |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||

