The Journal of Practical Medicine ›› 2025, Vol. 41 ›› Issue (23): 3753-3759.doi: 10.3969/j.issn.1006-5725.2025.23.018
• Clinical Research • Previous Articles
Sihua DING1,Xiaowen MOU2(
),Xiuwei. WANG1
Received:2025-08-21
Online:2025-12-10
Published:2025-12-18
Contact:
Xiaowen MOU
E-mail:muxiaowenabcd@163.com
CLC Number:
Sihua DING,Xiaowen MOU,Xiuwei. WANG. Clinical effects of different courses of recombinant human brain natriuretic peptide on patients with heart failure due to acute ST‑segment elevation myocardial infarction[J]. The Journal of Practical Medicine, 2025, 41(23): 3753-3759.
Tab.1
Comparison of general data"
| 研究因素 | 对照组 (n = 53) | 短程rhBNP组 (n = 47) | 中程rhBNP组 (n = 50) | 长程rhBNP组 (n = 46) | F/χ2 值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年龄( | 75.56 ± 7.28 | 71.87 ±9.01 | 72.70 ± 8.12 | 73.32 ± 6.89 | 1.054 | 0.358 |
| 性别 | 0.135 | 0.185 | ||||
| 男 | 29(54.72) | 27(57.45) | 26(52.00) | 26(56.52) | ||
| 女 | 24(45.28) | 20(42.55) | 24(48.00) | 20(43.48) | ||
| BMI( | 24.03 ± 5.25 | 24.72 ± 4.28 | 25.03 ± 4.28 | 25.56 ± 3.01 | 1.068 | 0.324 |
| 高血压 | 40(75.45) | 37(78.72) | 39(78.00) | 35(76.08) | 0.049 | 0.049 |
| 2型糖尿病 | 16(30.18) | 18(38.29) | 17(34.00) | 15(32.61) | 0.096 | 0.217 |
| 高胆固醇 | 29(54.71) | 26(55.32) | 30(60.00) | 27(58.70) | 0.059 | 0.402 |
| 吸烟 | 13(24.53) | 15(31.91) | 13(26.00) | 14(30.43) | 0.159 | 0.133 |
| 饮酒 | 9(16.98) | 8(17.02) | 11(22.00) | 8(17.39) | 0.101 | 0.202 |
| 发病时间( | 10.03 ± 3.78 | 9.65 ± 2.05 | 9.78 ± 3.28 | 8.87 ± 2.58 | 0.921 | 0.512 |
| 治疗前NT-proBNP( | 6356.68 ± 27.33 | 5987.33 ± 36.78 | 6031.09 ± 21.87 | 6255.61 ± 27.33 | 0.340 | 8.09 |
| Killip分级 | 0.074 | 0.354 | ||||
| Ⅱ级 | 33(62.26) | 28(59.57) | 31(62.00) | 29(63.04) | ||
| Ⅲ级 | 20(37.74) | 19(40.42) | 19(38.00) | 17(36.96) | ||
| 罪犯血管 | 0.088 | 0.244 | ||||
| 左前降支 | 25(47.17) | 23(51.06) | 26(52.00) | 21(45.65) | ||
| 回旋支 | 11(20.75) | 8(17.02) | 9(18.00) | 9(19.5) | ||
| 右冠脉 | 17(32.08) | 16(34.04) | 15(30.00) | 16(34.78) |
Tab.3
Comparison of NT-proBNP levels (pg/ml) before and after treatment"
| 组别 | 治疗前 | 24 h | 3 d | 1周 | 30 d | 半年 | F值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照组 | 6 356.68±27.33 | 4 258.68±30.69* | 1 876.25±19.35* | 783.29±11.15* | 597.36±11.02* | 563.28±13.25* | 17.33 | 0.010 |
| 短程rhBNP组 | 5 987.33±36.78 | 3 325.85±20.18*# | 1 613.58±15.78*# | 691.07±16.32*# | 611.28±13.02* | 541.08±18.23* | 12.87 | 0.015 |
| 中程rhBNP组 | 6 031.09±21.87 | 3 528.74±22.52* | 1 022.39±17.28*#△ | 602.31±16.02*#△ | 458.15±15.39*#△ | 462.08±12.11*#△ | 16.24 | 0.012 |
| 长程rhBNP组 | 6 255.61±27.33 | 3 396.10±35.63* | 1 165.44±21.03*#△ | 456.33±12.48*#△▲ | 336.72±9.21*#△▲ | 358.72±14.01*#△▲ | 23.07 | 0.007 |
| F值 | 8.090 | 7.235 | 6.954 | 8.311 | 8.907 | 7.066 | ||
| P值 | 0.340 | 0.035 | 0.048 | 0.027 | 0.022 | 0.041 |
Tab.4
Comparison of MMP-9 and TIMP-1 levels after treatment"
| 组别 | MMP-9/(ng/mL) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 h | 3 d | 1周 | 30 d | 半年 | |
| 对照组 | 23.03 ± 4.21 | 37.26 ± 4.01 | 53.33 ± 5.68 | 78.25 ± 6.35 | 93.32 ± 7.03 |
| 短程rhBNP组 | 18.35 ± 3.02# | 32.75 ± 5.23 | 52.18 ± 6.87 | 80.22 ± 5.76 | 90.21 ± 8.21 |
| 中程rhBNP组 | 17.96 ± 2.01 | 26.21 ± 4.21#△ | 45.30 ± 5.13#△ | 66.07 ± 5.28#△ | 78.36 ± 8.21#△ |
| 长程rhBNP组 | 18.01 ± 3.33 | 25.25 ± 3.56#△ | 32.78 ± 4.12#△▲ | 48.70 ± 5.92#△▲ | 65.28 ± 7.40#△▲ |
| F值 | 12.383 | 3.550 | 5.901 | 3.432 | 4.738 |
| P值 | 0.002 | 0.034 | 0.018 | 0.032 | 0.021 |
| 组别 | TIMP-1/(pg/dL) | ||||
| 24 h | 3 d | 1周 | 30 d | 半年 | |
| 对照组 | 81.36 ± 3.18 | 70.25 ± 5.29 | 53.28 ± 4.29 | 39.32 ± 3.29 | 30.25 ± 2.29 |
| 短程rhBNP组 | 98.38 ± 7.13# | 68.26 ± 7.21 | 54.19 ± 7.32 | 41.32 ± 5.23 | 33.65 ± 2.29 |
| 中程rhBNP组 | 96.02 ± 8.43 | 78.65 ± 5.37#△ | 59.36 ± 3.52#△ | 48.39 ± 4.25#△ | 42.65 ± 3.87#△ |
| 长程rhBNP组 | 99.35 ± 7.21 | 79.73 ± 5.42#△ | 68.04 ± 7.22#△▲ | 56.32 ± 4.14#△▲ | 49.36 ± 3.41#△▲ |
| F值 | 3.015 | 4.524 | 4.017 | 9.299 | 5.211 |
| P值 | 0.039 | 0.022 | 0.024 | 0.007 | 0.019 |
Tab.5
Comparison of LVEDD and LVEF before and after HF treatment"
| 组别 | LVEDD/cm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 h | 3 d | 1周 | 30 d | 半年 | |
| 对照组 | 5.32 ± 0.25 | 5.28 ± 0.36 | 5.12 ± 0.40 | 5.14 ± 0.35 | 5.10 ± 0.36 |
| 短程rhBNP组 | 4.82 ± 0.31# | 5.02 ± 0.27 | 5.09 ± 0.30 | 5.18 ± 0.43 | 5.23 ± 0.42 |
| 中程rhBNP组 | 4.80 ± 0.23 | 4.71 ± 0.36#△ | 4.68 ± 0.20#△ | 4.78 ± 0.36#△ | 4.80 ± 0.49#△ |
| 长程rhBNP组 | 4.79 ± 0.15 | 4.73 ± 0.40#△ | 4.33 ± 0.26#△▲ | 4.39 ± 0.41#△▲ | 4.26 ± 0.38#△▲ |
| F值 | 6.212 | 3.335 | 4.118 | 2.698 | 4.008 |
| P值 | 0.005 | 0.021 | 0.011 | 0.025 | 0.012 |
| 组别 | LVEF/% | ||||
| 24 h | 3 d | 1周 | 30 d | 半年 | |
| 对照组 | 42.73 ± 5.34 | 45.34 ± 4.80 | 48.72 ± 3.25 | 47.88 ± 4.21 | 48.72 ± 3.24 |
| 短程rhBNP组 | 48.18 ± 4.29# | 45.57 ± 5.35 | 49.25 ± 4.15 | 48.01 ± 3.54 | 47.01 ± 5.11 |
| 中程rhBNP组 | 46.02 ± 3.54 | 50.23 ± 5.28#△ | 52.14 ± 4.28#△ | 51.34 ± 3.48#△ | 50.72 ± 3.38#△ |
| 长程rhBNP组 | 47.33 ± 5.10 | 49.08 ± 3.89#△ | 56.35 ± 4.28#△▲ | 55.27 ± 4.80#△▲ | 54.11 ± 4.20#△▲ |
| F值 | 2.774 | 4.988 | 3.960 | 2.122 | 5.734 |
| P值 | 0.024 | 0.010 | 0.015 | 0.027 | 0.009 |
| [1] | 中国心血管健康与疾病报告编写组. 中国心血管健康与疾病报告2021概要[J]. 中国循环杂志, 2022, 37(6): 553. |
| [2] | 王波, 朱文芳, 马春萍, 等. 甘肃省临夏州某医院急性心肌梗死流行病学调查研究[J]. 西南国防医药, 2020, 30(8): 785-787. |
| [3] |
NISHIHIRA K, KURIYAMA N, KADOOKA K, et al.Outcomes of elderly patients with acute myocardial infarction and heart failure who undergo percutaneous coronary intervention[J]. Circ Rep, 2022, 4(10): 474-481. doi:10.1253/circrep.cr-22-0048
doi: 10.1253/circrep.cr-22-0048 |
| [4] |
LENSELINK C, RICHEN K W L M, GROOT H E,et al.Incidence and predictors of heart failure with reduced and preserved ejection fraction after ST-elevation myocardial infarction in the contemporary era of early percutaneous coronary intervention[J]. Eur J Heart Fail, 2024, 26(5): 1142-1149. doi:10.1002/ejhf.3225
doi: 10.1002/ejhf.3225 |
| [5] | 胡立涛, 谢伟, 徐云丛. 新活素对急性心肌梗死 PCI 术后患者心肌形变能力、血浆 NT-proBNP 的影响及安全性分析[J]. 中国循证心血管医学杂志, 2022, 14(7): 878-881+887. |
| [6] | 李建微, 赵伟, 韩硕, 等. 新活素对急性广泛前壁心肌梗死PCI术后心力衰竭患者短期预后的影响[J]. 中国血液流变学杂志, 2020, 30(3): 314-316. |
| [7] | 周宏伟,罗秀英. 新活素联合左西孟旦治疗急性心肌梗死合并心源性休克的临床疗效研究[J]. 保健医学研究与实践, 2022, 19(2): 9-14. |
| [8] | 宋永超, 何振芬. 新活素治疗急性心肌梗死合并心力衰竭的效果[J]. 中国药物滥用防治杂志, 2022, 28(12): 1808-1811. |
| [9] | 罗明华, 陈玉善, 王贺. 急性心肌梗死合并心源性休克患者不同器械辅助支持下急诊经皮介入治疗效果[J]. 实用医学杂志, 2024,40 (23): 3317-3322. |
| [10] |
FRANTZ S, HUNDERTMARK M J, SCHULZ-MENGER J, et al. Left ventricular remodelling post-myocardial infarction: Pathophysiology, imaging, and novel therapies[J]. Eur Heart J, 2022, 43(27): 2549-2561. doi:10.1093/eurheartj/ehac223
doi: 10.1093/eurheartj/ehac223 |
| [11] | 中华医学会心血管病学分会, 中国医师协会心血管内科医师分会, 中国医师协会心力衰竭专业委员会, 等. 中国心力衰竭诊断和治疗指南2024[J]. 中华心血管病杂志, 2024, 52(3): 235-275. |
| [12] |
KO D T, KHERA R, LAU G,et al.Readmission and mortality after hospitalization for myocardial infarction and heart failure[J]. J Am Coll Cardiol, 2020, 75(7): 736-746. doi:10.1016/j.jacc.2019.12.026
doi: 10.1016/j.jacc.2019.12.026 |
| [13] |
LUO J C, ZHANG Y J, HUANG D L,et al.Recombinant human brain natriuretic peptide ameliorates venous return function in congestive heart failure[J]. ESC Heart Fail, 2022, 9(4): 2635-2644. doi:10.1002/ehf2.13987
doi: 10.1002/ehf2.13987 |
| [14] |
李圣博, 冯玲, 陈贝贝, 等. 老年急性前壁心肌梗死患者急诊经皮冠状动脉介入术前主动脉内球囊反搏联合术后重组人脑利钠肽对心室重构的影响[J]. 实用医学杂志, 2025, 41(5): 699-703. doi:10.3969/j.issn.1006-5725.2025.05.012
doi: 10.3969/j.issn.1006-5725.2025.05.012 |
| [15] |
BOSONG W, HONG X, CHENGQIN L,et al.Analysis of the effect of lyophilized recombinant human brain natriuretic peptide on endothelial function in patients with acute myocardial infarction[J].Pak J Med Sci, 2021, 37(1): 99-103. doi:10.12669/pjms.37.1.2706
doi: 10.12669/pjms.37.1.2706 |
| [16] |
KUNPENG L, HAIYAN Z, XIAODONG X, et al.Recombinant human brain natriuretic peptideattenuates myocardial ischemia-reperfusioninjury by inhibiting CD4+ T cell proliferation via PI3K/AKT/mTORpathway activation[J]. Cardiovasc Ther, 2020, 2020: 1389312. doi:10.1155/2020/1389312
doi: 10.1155/2020/1389312 |
| [17] |
FENG L, HAO L, RONG L, et al. Lyophilized recombinant human brain natriuretic peptide for chronic heart failure: Effects on cardiac function and inflammation[J]. World J Clin Cases, 2023, 11(26): 6066-6072. doi:10.12998/wjcc.v11.i26.6066
doi: 10.12998/wjcc.v11.i26.6066 |
| [18] |
LUO J, ZHANG X, DAI Z, et al. Effect of recombinant human brain natriuretic peptide on urine volume, cardiac function and inflammatory markers in patients with acute heart failure[J]. Minerva Surg, 2024, 79(1): 125-127. doi:10.23736/s2724-5691.21.09426-0
doi: 10.23736/s2724-5691.21.09426-0 |
| [19] | 顾永伟. 新活素在急性心肌梗死患者经皮冠状动脉介入治疗术后的应用价值[J]. 中外医疗, 2023, 42 (7): 157-161. |
| [20] | 吴纲.新活素对急性心肌梗死并发心力衰竭病人经皮冠状动脉介入术后预后的影响[J]. 蚌埠医学院学报, 2022, 47(8): 1070-1073. |
| [21] |
CHRISTOS K, ALEXANDROS B, GRIGORIOS G,et al.Lyophilized recombinant human brain natriuretic peptide: A promising therapy in patients with chronic heart failure[J]. World J Clin Cases, 2023, 11(36): 8603-8605. doi:10.12998/wjcc.v11.i36.8603
doi: 10.12998/wjcc.v11.i36.8603 |
| [22] |
KORZEN D, SIERKA O, DABEK J. Transcriptional activity of metalloproteinase 9 (MMP-9) and tissue Metalloproteinase 1 (TIMP-1) genes as a diagnostic and prognostic marker of heart failure due to ischemic heart disease[J]. Biomedicines, 2023, 11(10): 2776. doi:10.3390/biomedicines11102776
doi: 10.3390/biomedicines11102776 |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||

